Fertigungszeiten
Individuelle Termine sind nach telefonischer Absprache jederzeit möglich!
Tagesangaben bedeuten Arbeitstage.
Modellherstellung
| Gutachter-, Situationsmodelle | 2 Tage |
| Modelle aus Hartgips / Superhartgips | 2 Tage |
| Sägemodelle / Stumpfmodelle inkl. einartikulieren | 3 Tage |
| Meistermodelle / Spezialmodelle | 2 Tage |
| KFO Modelle 3D oder gesockelt | 3 Tage |
Reparaturen (bitte nach Anmeldung)
| Sprung / Bruch | 1 Tag |
| Erweiterung einfach | 1 Tag |
| Erweiterung mit Anguss / Lötung | 2 Tage |
| Unterfütterung | 1 Tag |
| Weichbleibende Unterfütterung | 2 Tage |
| Modellgussreparatur | nach Absprache |
| Kronen- / Brückenreparatur | nach Absprache |
Edelmetall / Keramik
| Provisorium Kunststoff / PMMA gefräst, je nach Anzahl | 6~10 Tage |
| Einzelkrone Metall | 6 Tage |
| Einzelkrone verblendet | 7 Tage |
| Implantatkrone verblendet | 10 Tage |
| Mehrere Kronen / Gerüstprobe | 6 Tage |
| Rohbrand (mit Gerüst) | 8 Tage |
| Fertigstellung nach Gerüst | 6 Tage |
| Fertigstellung nach Rohbrand | 3 Tage |
| Stiftaufbau | 4 Tage |
Kombiarbeiten
| Primäranproben | 6 Tage |
| Stützstiftregistrat | 4 Tage |
| Bissschablone, Gesichtsbogen vorbereiten | 2~3 Tage |
| Sekundäranproben mit Modellguss und Aufstellung | 10 Tage |
| Fertigstellung | 5 Tage |
Vollkeramik
| Veneer, Facings | 8~10 Tage |
| Inlays, Table Tops | 8~10 Tage |
| e.max-Kronen | 8~10 Tage |
CAD-CAM
| Monolithische Zirkonkrone | 6 Tage |
| Zirkongerüst inkl. individueller Verblendung | 8~10 Tage |
| Festsitzender ZE nach lntraoralscan | |
| Monolithische Zirkonkrone | 7 Tage |
| Zirkongerüst inkl. individueller Verblendung | 10 Tage |
Kunststoffprothetik
| Fu-Löffel / Bissschablone | 3 Tage |
| Wachsanprobe | 5 Tage |
| Kunststoff-Fertigstellung | 4 Tage |
| Schiene | 8 Tage |
| Valplast | 8 Tage |
| Sportmundschutz | 10 Tage |
| Schnarchschiene | 10 Tage |
Klammermodellguss
| Modellherstellung Bissschablone | 5 Tage |
| Modellguss mit Zahnaufstellung | 8 Tage |
| Modellguss zur Fertigstellung | 5 Tage |
| Modellguss Gerüst | 7 Tage |
Beispiel
| Vier Teleskopkronen, Modellguss | |
|---|---|
| Individueller Löffel, Primäranprobe | 5 Tage |
| Bissnahme | 2 Tage |
| Sekundäranprobe, Modellguss, Wachsaufstellung | 10 Tage |
| Fertigstellung | 4~5 Tage |